FRCマンスリーイベント6月のリザルト

レギュレーション

TOP10

順位 ドライバー タイム 車名 PI クラス 駆動方式 重量 最高出力 最高出力 パワーウェイトレシオ
1 imaken 1:03.576 Celica SS-I 425 C FR 1132 140 190 5.95
2 Hot cho** 1:03.697 Celica SS-I 425 C FR 1148 140 190 6.03
3 kazut** 1:04.200 Calica SS-I 425 C FR 1268 165 224 5.65
4 pii 1:04.495 Celica SS-I 425 C FR 1170 140 190 6.14
5 kinpaku 1:04.715 Celica SS-I 425 C FR 1152 149 203 5.68
6 yosy 1:04.845 Celica SS-I 425 C FR 1215 148 201 6.04
7 nightbi** 1:04.890 Celica SS-I 425 C FR 1141 140 190 5.99
8 janne** 1:05.374 Calica SS-I 425 C FR 1123 140 190 5.90
9 ennsannk** 1:05.714 Celica SS-I 425 C FR 1157 145 197 5.87
10 lxx LILI** xxl 1:05.848 Celica SS-I 425 C FR 1258 165 224 5.61

※動画や共有ドキュメントと違いオープン検索に引っかかるので、ゲーマータグに数字が付いている方は省略。そうでない方は一部**表示にしています