http://d.hatena.ne.jp/imaken_organizer/20010102 http://d.hatena.ne.jp/imaken_organizer/20010131 http://d.hatena.ne.jp/imaken_organizer/20010118
http://page.mixi.jp/view_page.pl?page_id=233706 http://www.mindmeister.com/163086818 http://kamishiro.com/frc/index.html

現在企画されているレース、および外部大会の宣伝

レギュレーション準備中* シリーズ戦 FRCマンスリーイベント タイムアタック
エントリー先

ポイントランキング

レース予定

レギュレーション
  暫定結果

タイム入力シート

レギュレーション
    ニコ生ドイツツーリングカー選手権 外部大会
    エントリー先

*マークが付いている大会はFRCトータルランキングに加算対象

イベント予定カレンダー(参加は自由です)


レースの詳細は→「カレンダーのイベント」をクリック! ※外部大会は青で表示してあります。
FRCイベントカレンダーをスマートフォン等で見られます

FRCマンスリーイベント7月のリザルト

7月マンスリーイベント①

レギュレーション


TOP10

POS GAMERTAG CLASS/INDEX CAR ASSISTS DATE SCORE/TIME
1 piit** S/700 RGT-8 MTC 2012/7/31 01:55.766
2 Hot cho** S/700 CTR Yellowbird MTC 2012/7/10 01:58.117
3 imaken S/700 RGT-8 MTC, TCS 2012/7/29 02:00.417
4 yosy** S/700 Rt 12 S MTC 2012/7/11 02:02.306
5 Muuu** S/700 RGT-8 MTC, TCS 2012/7/9 02:03.317
6 kazut** S/700 RGT-8 MTC 2012/7/11 02:03.74
7 ennsann** S/700 RGT-8 STM, TCS 2012/7/15 02:16.532
8 nightbi** S/636 RGT-8 MTC, TCS 2012/7/15 02:51.1

7月マンスリーイベント②

レギュレーション


TOP10

POS GAMERTAG CLASS/INDEX CAR ASSISTS DATE SCORE/TIME
1 kazut** A/600 300SL Gullwing Coupe MTC 2012/7/31 02:05.611
2 Hot cho** A/600 190E 2.5-16 Evolution II MTC 2012/7/31 02:05.691
3 imaken A/600 300SL Gullwing Coupe MTC, TCS 2012/7/31 02:06.119
4 piit** A/600 300SL Gullwing Coupe MTC 2012/7/29 02:06.541
5 yosy A/600 300SL Gullwing Coupe MTC 2012/7/12 02:06.718
6 nightbi** A/600 300SL Gullwing Coupe MTC, TCS 2012/7/30 02:07.286
7 janne** A/600 190E 2.5-16 Evolution II   2012/7/4 02:11.205
8 ennsann** A/600 300SL Gullwing Coupe STM, TCS 2012/7/15 02:16.714

※動画や共有ドキュメントと違いオープン検索に引っかかるので、ゲーマータグに数字が付いている方は省略。そうでない方は一部**表示にしています

FRCマンスリーイベント6月のリザルト

レギュレーション

TOP10

順位 ドライバー タイム 車名 PI クラス 駆動方式 重量 最高出力 最高出力 パワーウェイトレシオ
1 imaken 1:03.576 Celica SS-I 425 C FR 1132 140 190 5.95
2 Hot cho** 1:03.697 Celica SS-I 425 C FR 1148 140 190 6.03
3 kazut** 1:04.200 Calica SS-I 425 C FR 1268 165 224 5.65
4 pii 1:04.495 Celica SS-I 425 C FR 1170 140 190 6.14
5 kinpaku 1:04.715 Celica SS-I 425 C FR 1152 149 203 5.68
6 yosy 1:04.845 Celica SS-I 425 C FR 1215 148 201 6.04
7 nightbi** 1:04.890 Celica SS-I 425 C FR 1141 140 190 5.99
8 janne** 1:05.374 Calica SS-I 425 C FR 1123 140 190 5.90
9 ennsannk** 1:05.714 Celica SS-I 425 C FR 1157 145 197 5.87
10 lxx LILI** xxl 1:05.848 Celica SS-I 425 C FR 1258 165 224 5.61

※動画や共有ドキュメントと違いオープン検索に引っかかるので、ゲーマータグに数字が付いている方は省略。そうでない方は一部**表示にしています